24小時(shí)服務(wù)熱線:13587721106
手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) X44W、X44T三通法蘭旋塞閥通過(guò)壓緊填料,使塞子和塞體密封面壓緊,密封等級(jí)較高,大量用于中、低壓管路。閥體材質(zhì)有鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、銅等可適應(yīng)不同管路情況。
設(shè)備型號(hào): 更新時(shí)間:2024-09-13
閥門(mén)型號(hào):X44W、X44T
44W-1.0型三通旋塞閥主要性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
X44W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸類(lèi) | ≤250 |
X44W-1.0R | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 醋酸類(lèi) | ≤250 |
X44W-1.0型三通旋塞閥主要尺寸
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | z-φd | □s | h | H | ||
1.0 | 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4╳φ14 | 17 | 38 | 133 |
32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4╳φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4╳φ18 | 24 | 55 | 212 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4╳φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4╳φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4╳φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8╳φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8╳φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8╳φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8╳φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8╳φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8╳φ23 | 100 | 263 | 760 |
X44W-1.0型三通旋塞閥主要材料
零件名稱(chēng) | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
X44W-1.0P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 柔性石墨 油浸石棉盤(pán)根 |
X44W-1.0R | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 |
感謝您訪問(wèn)我們的【http://www.lylhjd.cn】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。