保溫過濾器具有結(jié)構(gòu)簡單,阻力小,排污方便等優(yōu)點(diǎn)。在閥體外部焊裝有金屬夾套,并設(shè)有夾套接口,可涵入蒸氣或其它過熱氣體,以保護(hù)閥內(nèi)介質(zhì)不會在常溫下凝固或結(jié)晶。
設(shè)備型號:BGL41H 更新時間:2024-09-13
保溫夾套過濾器簡介:
保溫過濾器是用于水、油、氣等管路和各種設(shè)備上*的一種保溫裝置,保溫過濾器通常安裝在減壓閥、泄壓閥、定水位器或其它設(shè)備的進(jìn)口端,用來清除介質(zhì)中的雜質(zhì),以保護(hù)閥門及設(shè)備的正常使用。Y型保溫夾套過濾器具有結(jié)構(gòu)簡單,阻力小,排污方便等優(yōu)點(diǎn)。在閥體外部焊裝有金屬夾套,并設(shè)有夾套接口,可涵入蒸氣或其它過熱氣體,保溫過濾器以保護(hù)閥內(nèi)介質(zhì)不會在常溫下凝固或結(jié)晶。
主要技術(shù)參數(shù) |
型號 | 連接形式 | 公稱壓力MPa | 試驗(yàn)壓力MPa | 工作壓力MPa | 殼體材料 | 過濾網(wǎng)材料 | 使用介質(zhì) |
BY41H-10 | 法蘭 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 灰鑄鐵 | 1.1 | 水、油和氣等 |
BY41H-16 | 法蘭 | 1.6 | 1.76 | 1.6 | 球墨鑄鐵 | 1.76 | |
BY41H-26 | 法蘭 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 碳鋼 | 2.78 |
主要外形尺寸(法蘭尺寸按JB78PN1.0MPa PN1.6MPa PN2.5MPa的規(guī)定) |
口徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
BY14H | L | 200 | 220 | 260 | 280 | 320 | 350 | 380 | 495 | 595 | 640 | 700 | 800 | 850 |
H | 100 | 130 | 165 | 195 | 230 | 300 | 335 | 420 | 500 | 580 | 640 | 700 | 790 |
主要技術(shù)參數(shù) |
口徑DN | 外徑DN | 螺栓孔中心圓直徑 | 連接凸出部份直徑D2 | 連接凸出部份高度f | 法蘭厚度b | 螺栓孔徑和數(shù)量Z-Φd |
PN=0.1MPa PN=0.25MPa PN=0.6MPa | ||||||
32 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-14 |
40 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-14 |
50 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-14 |
65 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-14 |
80 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-18 |
100 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-18 |
125 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-18 |
150 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-18 |
200 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-18 |
225 | 340 | 305 | 280 | 3 | 22 | 8-18 |
250 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-18 |
300 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-23 |
350 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 16-23 |
400 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-23 |
450 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-23 |
500 | 640 | 600 | 567 | 4 | 30 | 20-25 |
600 | 755 | 705 | 560 | 5 | 30 | 24-25 |
700 | 860 | 810 | 775 | 5 | 30 | 24-30 |
800 | 975 | 920 | 880 | 5 | 30 | 24-30 |
900 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 30 | 28-30 |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 30 | 28-30 |
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 5 | 30 | 32-30 |
PN=0.1MPa | ||||||
25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 |
32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 |
40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 |
80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 |
100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 |
125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 |
150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 |
175 | 310 | 270 | 240 | 3 | 26 | 8-23 |
200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 |
225 | 365 | 325 | 295 | 3 | 26 | 8-23 |
PN=1.0MPa | ||||||
250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 |
300 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 |
350 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 |
400 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 |
450 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-25 |
500 | 570 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-25 |
600 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-360 |
700 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-30 |
800 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-34 |
900 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-34 |
1000 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-34 |
1200 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-41 |
1400 | 1675 | 1590 | 1525 | 5 | 62 | 26-48 |
PN=1.6MPa | ||||||
15 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 |
20 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 |
25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 |
32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 34-18 |
40 | 145 | 110 |
感謝您訪問我們的【http://www.lylhjd.cn】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)